• Soubory >> rFactor 1 >> Utility >> rFactorDAQPluginSetup_1.3.2 | |
Info/Popis: | Plugin potřebný pro generování dat telemetrie. Data se pak dají načíst do telemetrie Motec nebo se dají po přenastavení exportovat do formátu csv (Excel) |
Kategorie: | rFactor 1 >> Utility |
Nahrávaè: | ![]() |
Nahráno na: | 15.10.2012 |
Hodnocení: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hodnocení: Musíš se registrovat nebo pøihlásit! | |
VELIKOST: | 1 MB |
Ke stažení: | 1402 x |
Provoz: | 1.37 GB |
Mirrors: | žádné mirrors |
hlášení mrtvého odkazu | |
![]() ![]() |