Statistiky

Počet vítězství v závodech

P Pilot První závod Poslední závod Počet
1 1. Michal GDPR 14.02.2010 28.08.2016 61
2 Patrik Novotný 08.10.2017 05.03.2023 59
3 Jiří Syrovatský 22.05.2010 10.02.2019 57
4 Zdenek Z... 19.04.2009 01.02.2015 56
5 Petr Kolář 22.12.2006 18.12.2022 29
6 Vladko N... 10.03.2010 31.05.2015 29
7 Jan Veselý 07.07.2019 19.03.2023 28
8 Lukáš Droppan 25.04.2010 22.04.2020 23
9 Dominik Havlas 16.09.2018 12.03.2023 20
10 Andrej Marečák 22.03.2015 22.11.2020 20
11 Jaroslav Strišovský 09.10.2016 18.07.2021 19
12 Radim Podešva 09.11.2006 12.07.2009 18
13 Roman Slatina 06.10.2019 19.03.2023 18
14 Marek Slezar 01.10.2017 13.02.2022 17
15 Felix H... 11.02.2007 31.01.2010 17
16 Jakub Chmelík 13.03.2022 12.03.2023 17
17 Martin Slezar 04.10.2015 26.12.2021 16
18 Lukasz Maciejewski 02.09.2018 29.01.2023 16
19 Pavel Mareček 05.04.2020 28.08.2022 15
20 Olda Hromek 19.12.2021 05.03.2023 13

Počet stupňů vítězů

P Pilot První závod Poslední závod Počet
1 1. Michal GDPR 14.02.2010 28.08.2016 170
2 Petr Kolář 19.11.2006 12.03.2023 169
3 Jiří Syrovatský 08.11.2009 10.02.2019 125
4 Zdenek Z... 22.03.2009 01.02.2015 113
5 Patrik Novotný 18.04.2017 19.03.2023 96
6 Vladko N... 10.03.2010 14.06.2015 90
7 Jaroslav Strišovský 25.10.2015 18.07.2021 78
8 Jan Veselý 07.10.2018 19.03.2023 75
9 Roman Slatina 21.08.2016 19.03.2023 66
10 Milan Králík 25.03.2012 29.01.2023 60
11 Pavel Mareček 08.03.2020 05.03.2023 55
12 Marek Slezar 01.03.2015 26.02.2023 53
13 Jakub Chmelík 13.02.2022 19.03.2023 51
14 Felix H... 01.01.2007 07.02.2010 48
15 Josef Král 08.10.2011 18.12.2022 47
16 Andrej Marečák 22.02.2015 14.07.2021 46
17 Josef Andrš 02.06.2019 19.03.2023 45
18 Olda Hromek 25.11.2010 19.03.2023 45
19 Martin Bruňanský 01.11.2015 20.12.2020 44
20 Lukáš Droppan 08.03.2009 22.04.2020 40

Počet startů z 1. místa

P Pilot První závod Poslední závod Počet
1 Jiří Syrovatský 08.04.2010 08.12.2019 59
2 1. Michal GDPR 14.02.2010 28.08.2016 52
3 Patrik Novotný 01.04.2018 05.03.2023 49
4 Zdenek Z... 03.05.2009 01.02.2015 48
5 Lukáš Droppan 30.05.2010 29.04.2020 26
6 Radim Podešva 19.11.2006 18.10.2009 24
7 Marek Slezar 03.09.2017 28.08.2022 19
8 Jaroslav Strišovský 28.02.2016 13.06.2021 19
9 Andrej Marečák 28.06.2015 22.11.2020 17
10 Petr Kolář 26.11.2006 26.09.2021 16
11 Dominik Havlas 02.09.2018 12.03.2023 15
12 Pavel Mareček 03.05.2020 04.09.2022 14
13 Martin Slezar 26.07.2015 14.07.2021 14
14 Felix H... 14.01.2007 01.11.2009 14
15 Vladko N... 04.05.2010 31.05.2015 13
16 Roman Slatina 13.11.2016 09.10.2022 12
17 Vlasta Zedník 10.10.2021 18.12.2022 12
18 Karel J... 01.01.2007 19.04.2009 12
19 Martin B... 12.10.2008 25.10.2009 11
20 Tomáš Tesař 16.05.2021 12.02.2023 11

Počet nejrychlejších kol v závodech

P Pilot První závod Poslední závod Počet
1 Lukasz Maciejewski 31.03.2019 29.01.2023 32
2 Jaroslav Strišovský 02.06.2019 05.03.2023 25
3 Jan Veselý 10.03.2019 26.02.2023 23
4 Pavel Mareček 05.04.2020 16.10.2022 22
5 Patrik Novotný 24.02.2019 19.03.2023 21
6 Jakub Chmelík 13.03.2022 12.03.2023 19
7 Dominik Havlas 27.06.2021 12.03.2023 15
8 Josef Andrš 27.12.2020 18.12.2022 15
9 Marek Slezar 03.03.2019 13.02.2022 15
10 Olda Hromek 04.10.2020 29.01.2023 12
11 Vlasta Zedník 20.02.2022 04.12.2022 12
12 Roman Slatina 27.02.2022 19.03.2023 8
13 Ľuboš Nežník 29.12.2019 18.12.2022 8
14 Ondřej Nigrin 15.04.2020 25.10.2020 7
15 Martin Slezar 14.02.2021 23.10.2022 7
16 Zdeněk Švancara 06.09.2020 28.11.2021 6
17 Andrej Marečák 22.12.2019 14.07.2021 6
18 Jaroslav Lištvan 29.11.2020 12.12.2021 5
19 Jarda Žáček 03.05.2020 30.10.2022 5
20 Tomáš Vejrych 06.10.2019 12.04.2020 5

Počet kol ve vedení závodů

P Pilot Kol
1 Patrik Novotný 2227
2 Jiří Syrovatský 1676
3 1. Michal GDPR 1481
4 Zdenek Z... 1466
5 Pavel Mareček 920
6 Andrej Marečák 841
7 Lukáš Droppan 748
8 Jan Veselý 702
9 Vladko N... 686
10 Marek Slezar 611
11 Felix H... 594
12 Jaroslav Strišovský 591
13 Radim Podešva 514
14 Martin Slezar 445
15 Karel J... 431
16 Lukasz Maciejewski 415
17 Petr Kolář 381
18 Ales D... 359
19 Ondřej Hošek 341
20 Roman Slatina 307

Počet top 10 v závodech

P Pilot První závod Poslední závod Počet
1 Petr Kolář 09.11.2006 12.03.2023 543
2 Milan Králík 24.05.2009 05.03.2023 317
3 1. Michal GDPR 19.04.2009 28.08.2016 249
4 Josef Král 08.10.2011 19.03.2023 226
5 Olda Hromek 15.11.2009 19.03.2023 222
6 Jiří Syrovatský 14.06.2009 07.07.2019 171
7 Josef Andrš 22.04.2018 19.03.2023 163
8 Roman Slatina 05.06.2016 19.03.2023 162
9 Vladko N... 10.03.2010 14.02.2016 149
10 Martin Slezar 11.01.2015 19.03.2023 145
11 Marek Slezar 07.12.2014 12.03.2023 140
12 Jan Veselý 16.09.2018 19.03.2023 135
13 Jaroslav Strišovský 28.09.2015 19.03.2023 132
14 Zdenek Z... 22.03.2009 01.02.2015 130
15 Ľuboš Nežník 15.10.2017 19.02.2023 128
16 Patrik Novotný 05.03.2017 19.03.2023 118
17 Martin Adamec 29.10.2011 16.02.2020 109
18 Tomáš Tesař 30.10.2016 19.03.2023 108
19 Tomáš Staněk 08.10.2011 05.03.2023 100
20 Zdeněk Švancara 17.01.2016 19.03.2023 100

Počet dokončených závodů

P Pilot První závod Poslední závod Počet
1 Petr Kolář 26.11.2006 19.03.2023 617
2 Milan Králík 10.05.2009 05.03.2023 385
3 Josef Král 08.10.2011 19.03.2023 333
4 1. Michal GDPR 05.04.2009 28.08.2016 236
5 Olda Hromek 10.06.2010 19.03.2023 236
6 Jaroslav Novák 10.12.2011 19.03.2023 213
7 Josef Andrš 25.03.2018 19.03.2023 208
8 Tomáš Tesař 02.10.2016 12.03.2023 205
9 Martin Slezar 07.12.2014 19.03.2023 181
10 Jiří Syrovatský 14.06.2009 08.12.2019 170
11 Roman Slatina 05.06.2016 19.03.2023 169
12 Ľuboš Nežník 03.09.2017 19.03.2023 162
13 Zdeněk Švancara 17.01.2016 19.03.2023 155
14 Marek Slezar 07.12.2014 12.03.2023 145
15 Jan Veselý 16.09.2018 19.03.2023 142
16 Vladko N... 10.03.2010 14.02.2016 141
17 Pavel Svoboda 14.03.2010 20.11.2022 139
18 Jaroslav Strišovský 28.09.2015 19.03.2023 135
19 Martin Adamec 29.10.2011 08.11.2020 133
20 Jaroslav Lištvan 24.01.2016 05.03.2023 132

Počet závodů

P Pilot První závod Poslední závod Počet
1 Petr Kolář 09.11.2006 19.03.2023 671
2 Milan Králík 10.05.2009 05.03.2023 463
3 Josef Král 08.10.2011 19.03.2023 372
4 Olda Hromek 15.11.2009 19.03.2023 369
5 Jaroslav Novák 26.11.2011 19.03.2023 282
6 1. Michal GDPR 05.04.2009 28.08.2016 277
7 Martin Slezar 07.12.2014 19.03.2023 269
8 Tomáš Tesař 02.10.2016 19.03.2023 261
9 Josef Andrš 25.03.2018 19.03.2023 242
10 Roman Slatina 03.01.2016 19.03.2023 238
11 Jiří Syrovatský 31.05.2009 08.12.2019 197
12 Pavel Svoboda 10.03.2010 18.12.2022 196
13 Ľuboš Nežník 03.09.2017 19.03.2023 183
14 Marek Slezar 07.12.2014 12.03.2023 181
15 Martin Adamec 08.10.2011 08.11.2020 173
16 Zdeněk Švancara 17.01.2016 19.03.2023 172
17 Vladko N... 10.03.2010 14.02.2016 163
18 Jaroslav Lištvan 17.01.2016 19.03.2023 155
19 Jan Veselý 26.08.2018 19.03.2023 155
20 Jaroslav Strišovský 28.09.2015 19.03.2023 152

Počet odjetých kol v závodech

P Pilot Kol
1 Petr Kolář 19487
2 Milan Králík 13297
3 Josef Král 10995
4 Olda Hromek 7865
5 Martin Slezar 7214
6 Jaroslav Novák 7192
7 1. Michal GDPR 6772
8 Josef Andrš 6750
9 Tomáš Tesař 6536
10 Zdeněk Švancara 6529
11 Ľuboš Nežník 5919
12 Roman Slatina 5535
13 Jaroslav Lištvan 5503
14 Jaroslav Strišovský 5391
15 Jan Veselý 5315
16 Tomáš Staněk 5269
17 Jiří Syrovatský 5211
18 Patrik Novotný 5207
19 Martin Adamec 4905
20 Marek Slezar 4796

Počet natestovaných kol

Všechny sezóny
P Pilot První Poslední Počet
1 Jaroslav Novák 29.10.2011 25.03.2023 106989
2 Lukasz Maciejewski 03.04.2018 25.03.2023 93871
3 Milan Králík 10.04.2009 19.03.2023 91196
4 Petr Kolář 03.01.2008 25.03.2023 65093
5 Josef Andrš 20.03.2018 25.03.2023 62370
6 Michal B... 05.04.2009 18.02.2021 60626
7 Josef Král 30.09.2011 25.03.2023 60479
8 Martin Slezar 25.11.2014 25.03.2023 57924
9 Olda Hromek 15.11.2009 22.03.2023 46063
10 Jan Veselý 28.06.2018 20.03.2023 40981
11 Patrik Novotný 29.09.2017 19.03.2023 33414
12 Pavel Mareček 30.11.2019 25.03.2023 33045
13 Jaroslav Strišovský 23.09.2015 19.03.2023 32377
14 Vlada S... 17.11.2011 24.04.2018 29423
15 Pavel S... 03.01.2008 06.12.2019 28240
16 Jakub Chmelík 27.12.2021 24.03.2023 26693
17 Tomáš Tesař 29.09.2011 25.03.2023 26467
18 Petr Řehák 29.09.2017 06.06.2021 26456
19 Martin Bruňanský 30.11.-0001 20.12.2020 25865
20 Jiří Syrovatský 30.11.-0001 29.11.2022 24848

Předzávodní info

Další závody

.: 26.3. 20:00 Sprint Austrálie 21, 15 kol
.: 2.4. 20:00 VC Austrálie, 43 kol
.: 9.4. 20:00 Sprint Čína 21, 15 kol
.: 16.4. 20:00 VC Číny, 42 kol
.: 23.4. 20:00 Sprint Ázerbájdžán 19, 13 kol
.: 30.4. 20:00 VC Ázerbájdžánu, 38 kol
.: 7.5. 18:00 Sprint Monako 29, 20 kol

Shoutbox


Anketa

anketa není aktivní

ukázat ankety

Teamspeak




Akce partnerů

Sponzoři

Pepa_MOTOSerios.czLevne-okapy.cz