Fórum zpráv   >>   Všeobecná diskuze a Webdesign   >>   Všeobecná diskuze

Limity trate v B skupine

Seřadit:      «  1 2 3 4 5 printview




Autor: Zpráva:
1 Ladislav Skřišovský Člen klanu
Pilot F1
111 Příspěvky
registrován: 26.04.2017
1 0
22.03.2018 - 00:31  
Ok, vidim, ze se vlakno ujalo ve dvou vlnach. Vnimam to tak, ze hlavni potiz je s hodnotou penalizace (ja to tak bral za B a proto vlakno vzniklo, za zavod A to beru stejne tak). Pojdme mozna k vyreseni one veci.
Souhlasime s Martinem a vysi jeho navrhovanych trestu, nebo s Adem? Jsou to jedini dva, kteri zde dali konstruktivni reseni... mozna anketka? .. bylo by fajn, kdyby to bylo stanoveno a v pravidlech upraveno do pristiho zavodu.
Moc diky vsem.

Petr Řehák Člen klanu
Pilot GP2
76 Příspěvky
registrován: 25.09.2016
1 -2
22.03.2018 - 11:50  
Hoši ahoj,
až dnes mám volno, tak jsem si taky říkal, že něco vykutím,
maršály respektuji a trest přijímám za překročení limitů tratě, replay jsem použil svůj.
zvýrazněný řádek je překročení limitů tratě v T1,
na konci řádku je rychlost za zatáčkou T1 v měřeném bodě asi tak v polovině obrubníku.
první kola jsem neřešil na trati SC
mám pocit, že 37 kolo bylo v pořádku, ale už to neřešte, protože já na konci z těch čísel byl tak zmagořený, že jsem uvažoval zdalipak to vůbec tady mám zveřejňovat,
myšlenka byla tuhle tabulku sestavit, že když jsem nedodržel limity tratě, tak jsem si zvýhodnil čas na kolo.
Kolo S - 1 S- 2 S - 3 čas Km/h

9. 11 0:17.235 0:35.413 0:25.499 1:18.148 224
10. 11 0:17.213 0:34.582 0:25.700 1:17.494 233

11. 11 0:17.071 0:34.391 0:25.956 1:17.419 235
12. 9 0:17.080 0:35.045 0:25.600 1:17.725 247
13. 9 0:16.775 0:34.425 0:25.415 1:16.616 250
14. 9 0:16.884 0:34.407 0:25.719 1:17.011 246
15. 9 0:17.080 0:34.777 0:25.524 1:17.382 234
16. 9 0:16.867 0:34.715 0:26.010 1:17.592 251

17. 9 0:17.484 0:34.524 0:25.692 1:17.700 236
18. 9 0:17.112 0:34.563 0:25.482 1:17.157 238
19. 11 0:17.062 0:34.723 0:32.416 1:24.201 244
20. 13 0:31.501 0:34.152 0:24.955 1:30.608 189
21. 13 0:16.811 0:40.676 0:24.923 1:22.410 244
22. 13 0:16.541 0:33.986 0:24.850 1:15.377 253
23. 13 0:16.658 0:34.018 0:24.903 1:15.579 255
24. 12 0:16.551 0:34.018 0:24.717 1:15.286 252
25. 12 0:16.626 0:33.908 0:24.937 1:15.471 249
26. 12 0:16.648 0:34.099 0:24.861 1:15.608 254
27. 10 0:16.532 0:34.123 0:25.229 1:15.883 255
28. 10 0:17.026 0:34.213 0:25.432 1:16.671 224

29. 8 0:16.789 0:35.475 0:25.832 1:18.096 248
30. 11 0:17.557 0:34.487 0:32.518 1:24.561 225
31. 12 0:31.493 0:35.591 0:25.075 1:32.160 192
32. 12 0:16.743 0:34.141 0:24.793 1:15.676 241
33. 11 0:16.447 0:34.343 0:24.987 1:15.776 258
34. 11 0:16.531 0:33.915 0:24.855 1:15.301 257
35. 11 0:16.534 0:34.176 0:25.087 1:15.797 259
36. 10 0:16.416 0:34.382 0:24.936 1:15.733 257
37. 10 0:16.491 0:34.243 0:25.016 1:15.749 259
38. 10 0:16.550 0:34.077 0:25.179 1:15.806 252
39. 10 0:16.658 0:33.993 0:25.032 1:15.683 253
40. 10 0:16.504 0:34.108 0:24.850 1:15.461 256
41. 10 0:17.111 0:34.608 0:25.161 1:16.879 243
42. 9 0:16.980 0:34.434 0:25.382 1:16.796 237
43. 9 0:16.654 0:34.296 0:26.761 1:17.711 251
44. 9 0:17.365 0:34.619 0:25.355 1:17.339 241
45. 10 0:16.777 0:34.878 0:25.870 1:17.525 249

1 Ladislav Skřišovský Člen klanu
Pilot F1
111 Příspěvky
registrován: 26.04.2017
1 0
23.03.2018 - 23:14  
Tak koukam, ze zas ohlasy.. no nestiham vstrebavat. Ale tak snad se A pojede za stejneho rezimu jako B ...
Jinak kdyby se preci jen nekdo rozhoupal, ja stojim za navrhen Martina.
cus

Seřadit:      «  1 2 3 4 5 printview

Předzávodní info

Další závody

.: 24.11. 20:00 VC Belgie, 33 kol
.: 1.12. 20:00 Sprint Abu Dhabi 14 kol, 21 kol
.: 8.12. 20:00 VC Abu Dhabi, 42 kol
.: 15.12. 20:00 Sprint Malajsie 13 kol, 19 kol
.: 22.12. 20:00 VC Malajsie, 38 kol

Shoutbox


Anketa

anketa není aktivní

ukázat ankety

Teamspeak




Akce partnerů

Sponzoři

Pepa_MOTOLevne-okapy.cz