P | Pilot | Tým | B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Veselý | 424 | ||||||||||
2 | Jan Nováček | 344 | ||||||||||
3 | Patrik Novotný | 334 | ||||||||||
4 | Jakub Chmelík | 310 | ||||||||||
5 | Jaroslav Strišovský | 246 | ||||||||||
6 | Miloslav Sládek | 237 | ||||||||||
7 | Tomáš Pošefko | X | 199 | |||||||||
8 | Pavel Hajný | X | 173 | |||||||||
9 | Filip Ščudla | 172 | ||||||||||
10 | Petr Kolář | 162 | ||||||||||
11 | Martin Slezar | 153 | ||||||||||
12 | Štefan Günzl | 146 | ||||||||||
13 | Ľuboš Nežník | X | X | 129 | ||||||||
14 | Josef Andrš | X | 127 | |||||||||
15 | Milan Králík | X | 105 | |||||||||
16 | Miroslav Chvojka | X | X | X | X | X | 98 | |||||
17 | Zdeněk Švancara | X | X | 95 | ||||||||
18 | Tomáš Tesař | 92 | ||||||||||
19 | Josef Král | X | 89 | |||||||||
20 | Jaroslav Novák | X | X | X | 84 | |||||||
21 | Tomáš Staněk | X | X | X | 77 | |||||||
22 | Roman Slatina | X | X | X | X | X | 62 | |||||
23 | Lukáš Podzemský | X | X | X | X | X | 47 | |||||
24 | Vladimír Palásek | X | X | X | X | 36 | ||||||
25 | Lukáš Vítek | X | X | X | X | X | X | 20 | ||||
26 | Pavel Batík | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 |
X - nejel, N - nedojel, 99 - penalizován, dq - diskvalifikován
P | Název týmu | Závodů | 1. / 2. / 3. | B | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Martin | 9 | 7 / 1 / 0 | 661 | |
2 | Mercedes AMG Petronas | 9 | 1 / 5 / 5 | 654 | |
3 | Scuderia Ferrari | 9 | 1 / 3 / 2 | 487 | |
4 | McLaren F1 | 9 | 0 / 0 / 2 | 445 | |
5 | Red Bull Racing | 9 | 0 / 0 / 0 | 342 | |
6 | Haas F1 Team | 9 | 0 / 0 / 0 | 275 | |
7 | Williams | 9 | 0 / 0 / 0 | 219 | |
8 | Audi Sport | 9 | 0 / 0 / 0 | 213 | |
9 | Stake F1 Team | 9 | 0 / 0 / 0 | 200 | |
10 | Visa cash app RB | 8 | 0 / 0 / 0 | 166 | |
11 | Alpine FORMULA | 6 | 0 / 0 / 0 | 160 | |
12 | Náhradníci | 5 | 0 / 0 / 0 | 92 | |
13 | CF1L Team | 5 | 0 / 0 / 0 | 61 |