Série | Trať | Čas | Kol | Měřených kol | Kdy |
---|---|---|---|---|---|
CF1L_4_A_1 | Austrian GP | 1:08.414 | 19 | 12 | 2021-02-06 |
CF1L_4_A_1 | Austrian GP | 1:05.061 | 50+ | 50+ | 2021-02-14 |
CF1L_4_B_1 | Austrian GP | 1:05.503 | 16 | 8 | 2021-02-06 |
CF1L_4_B_1 | Austrian GP | 1:09.072 | 16 | 14 | 2021-02-07 |
CF1L_4_B_1 | Austrian GP | 0:00.000 | 1 | 0 | 2021-02-08 |
CF1L_4_B_1 | Austrian GP | 0:00.000 | 1 | 0 | 2021-02-09 |
CF1L_4_B_1 | Austrian GP | 1:08.676 | 26 | 12 | 2021-02-11 |
CF1L_4_B_1 | Austrian GP | 1:05.419 | 50+ | 50+ | 2021-02-12 |
CF1L_4_B_1 | Austrian GP | 1:05.277 | 36 | 26 | 2021-02-13 |
CF1L_4_B_1 | Austrian GP | 1:05.005 | 25 | 19 | 2021-02-14 |
CF1L_5_B_1 | Austrian GP | 1:07.431 | 26 | 22 | 2021-02-20 |
CF1L_5_B_1 | Austrian GP | 1:05.145 | 50+ | 50+ | 2021-02-21 |
CF1L_TEST_002 | Austrian GP | 1:10.097 | 20 | 13 | 2021-01-07 |
CF1L_Test_008 | Austrian GP | 1:08.895 | 3 | 2 | 2021-01-25 |
CF1L_Test_008 | Austrian GP | 1:09.639 | 22 | 15 | 2021-01-26 |
CF1L_Test_008 | Austrian GP | 1:05.666 | 22 | 14 | 2021-01-28 |
CF1L_Test_009 | Austrian GP | 1:05.528 | 7 | 3 | 2021-02-02 |
CF1L_Test_Q009 | Austrian GP | 1:06.030 | 26 | 17 | 2021-02-04 |
S 21/1: 7.3.2021 20:00 ![]() |
|
S 21/1: 7.3.2021 21:00 ![]() |
|
F1 A 21/1: 14.3.2021 20:00 ![]() |
|
F1 B 21/1: 14.3.2021 20:00 ![]() |
|
S 21/1: 21.3.2021 20:00 ![]() |
|
S 21/1: 21.3.2021 20:00 ![]() |
|
F1 A 21/1: 28.3.2021 20:00 ![]() |
|