Série | Trať | Čas | Kol | Měřených kol | Kdy |
---|---|---|---|---|---|
CF1L_4_A_1 | Austrian GP | 1:06.712 | 20 | 10 | 2021-02-06 |
CF1L_4_A_1 | Austrian GP | 1:06.381 | 50+ | 50+ | 2021-02-07 |
CF1L_4_A_1 | Austrian GP | 1:05.668 | 45 | 23 | 2021-02-08 |
CF1L_4_A_1 | Austrian GP | 1:03.350 | 50+ | 16 | 2021-02-10 |
CF1L_4_A_1 | Austrian GP | 1:08.217 | 7 | 3 | 2021-02-11 |
CF1L_4_A_1 | Austrian GP | 1:05.978 | 24 | 18 | 2021-02-12 |
CF1L_4_A_1 | Austrian GP | 1:06.490 | 50+ | 35 | 2021-02-13 |
CF1L_4_A_1 | Austrian GP | 1:02.982 | 50+ | 50+ | 2021-02-14 |
CF1L_5_B_1 | Austrian GP | 1:03.871 | 50+ | 37 | 2021-02-20 |
CF1L_5_B_1 | Austrian GP | 1:03.513 | 50+ | 50+ | 2021-02-21 |
CF1L_Test_005 | Austrian GP | 1:08.226 | 50+ | 38 | 2021-01-15 |
CF1L_Test_005 | Austrian GP | 1:08.017 | 50+ | 46 | 2021-01-16 |
CF1L_Test_005 | Austrian GP | 1:04.905 | 50+ | 50+ | 2021-01-18 |
CF1L_Test_005 | Austrian GP | 1:04.840 | 36 | 9 | 2021-01-19 |
CF1L_Test_005 | Austrian GP | 1:04.710 | 50+ | 16 | 2021-01-20 |
CF1L_Test_007 | Austrian GP | 1:06.888 | 50+ | 29 | 2021-01-20 |
CF1L_Test_007 | Austrian GP | 1:06.478 | 50+ | 38 | 2021-01-21 |
CF1L_Test_008 | Austrian GP | 1:07.011 | 50+ | 47 | 2021-01-21 |
CF1L_Test_008 | Austrian GP | 1:03.670 | 50+ | 19 | 2021-01-22 |
CF1L_Test_008 | Austrian GP | 1:06.908 | 50+ | 11 | 2021-01-24 |
CF1L_Test_008 | Austrian GP | 1:06.462 | 48 | 20 | 2021-01-25 |
CF1L_Test_008 | Austrian GP | 1:06.437 | 31 | 13 | 2021-01-26 |
CF1L_Test_008 | Austrian GP | 1:06.812 | 50+ | 33 | 2021-01-27 |
CF1L_Test_008 | Austrian GP | 1:06.537 | 11 | 8 | 2021-01-28 |
CF1L_Test_009 | Austrian GP | 1:06.302 | 50+ | 29 | 2021-01-29 |
CF1L_Test_009 | Austrian GP | 1:05.675 | 50+ | 50+ | 2021-01-30 |
CF1L_Test_009 | Austrian GP | 1:04.516 | 50+ | 50+ | 2021-01-31 |
CF1L_Test_009 | Austrian GP | 1:05.201 | 50+ | 39 | 2021-02-01 |
CF1L_Test_009 | Austrian GP | 1:06.653 | 50+ | 49 | 2021-02-02 |
CF1L_Test_009 | Austrian GP | 1:06.474 | 32 | 24 | 2021-02-03 |
CF1L_Test_009 | Austrian GP | 1:06.404 | 50+ | 50+ | 2021-02-04 |
S 21/1: 7.3.2021 20:00 ![]() |
|
S 21/1: 7.3.2021 21:00 ![]() |
|
F1 A 21/1: 14.3.2021 20:00 ![]() |
|
F1 B 21/1: 14.3.2021 20:00 ![]() |
|
S 21/1: 21.3.2021 20:00 ![]() |
|
S 21/1: 21.3.2021 20:00 ![]() |
|
F1 A 21/1: 28.3.2021 20:00 ![]() |
|