P | Pilot | Tým | B | ||||||||||||||||||
1 | Karel Juránek | KIW | 7 | 4 | N | 12 | 0 | 7 | 8 | - | 10 | 12 | N | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 7 | 12 | 133 |
2 | Richard Tesař | ZLT | 10 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | X | 8 | 5 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 121 |
3 | Felix Hanek | AUD | 0 | 10 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | - | 7 | X | 8 | 4 | 7 | 7 | 6 | 12 | 12 | N | 98 |
4 | Jirka Sedláček | KIW | X | N | N | 2 | 3 | 12 | 2 | - | N | 10 | N | 10 | 12 | N | N | 3 | N | 5 | 59 |
5 | Aleš Mořkovský | HOT | N | 7 | N | 3 | 10 | 2 | 1 | - | X | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | N | 4 | 7 | 59 |
6 | Radim Podešva | RPD | N | 8 | 12 | 1 | 12 | N | N | - | 12 | X | 12 | N | N | N | N | X | X | X | 57 |
7 | Tomáš Hillmich | KOZ | 12 | X | N | 10 | 6 | 10 | 12 | - | 0 | N | X | X | X | X | X | X | X | N | 50 |
8 | Václav Brožovský | KOZ | 8 | 12 | 4 | X | N | 4 | N | - | 6 | 7 | X | 5 | 2 | X | X | X | X | X | 48 |
9 | Patrik Zajíc | SUB | N | 3 | N | N | N | X | 6 | - | 5 | 3 | N | N | N | 12 | 8 | 8 | N | N | 45 |
10 | Jindřich Motyka | BRG | X | 1 | 8 | 8 | 7 | 3 | N | - | N | N | 7 | N | N | 8 | X | X | X | X | 42 |
11 | Ladislav Martínek | ZLT | 5 | X | 0 | 4 | X | 5 | N | - | 2 | 6 | 2 | X | 3 | N | 5 | X | 6 | 4 | 42 |
12 | Pavel Šáfr | KOZ | 6 | 5 | 5 | X | N | 0 | 0 | - | N | X | 3 | N | 6 | N | 7 | 2 | N | 6 | 40 |
13 | Radim Hradecký | AUD | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 5 | X | X | N | X | 4 | 6 | 10 | 10 | 35 |
14 | Marek Ďurčík | SUB | X | X | X | X | N | N | N | - | N | N | 10 | 7 | 8 | N | N | N | 5 | 2 | 32 |
15 | Petr Kolář | BRG | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | N | - | 4 | 2 | X | 3 | N | 2 | 0 | N | 2 | 1 | 29 |
16 | Jiří Hubáček | DRG | N | 0 | 10 | N | N | N | X | - | 3 | N | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
17 | Jiří Vysloužil | ZLT | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | 5 | X | X | 11 |
18 | Marek Zmrhal | FAN | 4 | 0 | 0 | X | N | N | 0 | - | X | 1 | 5 | X | X | N | N | 1 | X | N | 11 |
19 | Martin Koudelka | DRG | 3 | 2 | N | 0 | 1 | 0 | 3 | - | X | X | X | N | X | N | N | N | 1 | 0 | 10 |
20 | Jiří Eger | FAN | X | X | X | X | X | X | 0 | - | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 3 | 3 | N | 3 | X | 10 |
21 | Petr Pivoňka | KRC | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | N | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
22 | Tomáš Kvasnička | KRC | X | X | X | X | X | N | 7 | - | 1 | N | N | N | X | N | X | X | X | X | 8 |
23 | David Grochovec | HOT | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | N | 1 | 4 | X | X | X | X | 5 |
24 | Jakub Ptáček | KRC | X | N | X | X | 5 | X | X | - | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 |
25 | Martin Habrovec | AUD | N | N | 3 | N | X | N | N | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
26 | David Vostárek | HOT | 2 | 0 | X | N | N | N | 0 | - | X | X | X | X | X | X | N | N | 0 | N | 2 |
27 | Marcel Kukuricáš | VOD | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | N | 0 | N | 0 | 0 |
28 | Petr Jakeš | VOD | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 0 | N | X | X | N | 0 | X | X | 0 |
29 | David Hanko | RPD | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | N | 0 |
30 | Jan Nováček | FAN | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
31 | Martin Pelikán | VOD | X | N | N | N | X | X | N | - | X | N | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
32 | Radek Koban | SUB | N | N | N | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
33 | Jiří Bukáček | RPD | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | N | X | 0 |
34 | Jan Vodvárka | FAN | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
35 | Marek Zpěváček | KIW | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
36 | Roman Dittrich | BRG | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
X - nejel, N - nedojel, 99 - penalizován, dq - diskvalifikován
P | Název týmu | Závodů | 1. / 2. / 3. | B |
1 | KIWI Racing | 16 | 7 / 6 / 1 | 185 |
2 | ZLATOPRAMEN RACING TEAM | 17 | 0 / 3 / 6 | 179 |
3 | AUDI ABT RACING | 17 | 2 / 3 / 2 | 136 |
4 | RAPID RACING TEAM | 16 | 6 / 2 / 1 | 107 |
5 | KOZEL F1 RACING TEAM | 16 | 1 / 0 / 1 | 88 |
6 | SUBARU F1 TEAM | 17 | 1 / 1 / 3 | 77 |
7 | BURGER KING RACING TEAM | 17 | 0 / 0 / 3 | 71 |
8 | HOT WHEELS TEAM | 16 | 0 / 1 / 0 | 66 |
9 | DRAG RACING TRUTNOV | 15 | 0 / 1 / 0 | 23 |
10 | FANTAGÍRA RACING TEAM | 15 | 0 / 0 / 0 | 21 |
11 | KRAKONOŠ RACING TEAM | 10 | 0 / 0 / 0 | 16 |
12 | Vodafone F1 Racing | 11 | 0 / 0 / 0 | 0 |