P | Pilot | Tým | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
B |
1 | Patrik Zajíc | SUB | N | 5 | 12 | 8 | 12 | N | 12 | 12 | 2 | N | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | X | 122 | ||
2 | Richard Tesař | BER | 6 | N | 6 | 1 | 4 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 12 | 6 | 8 | 5 | 2 | 10 | 10 | 119 | |
3 | Felix Hanek | BAR | 10 | 10 | X | X | X | 1 | 7 | 4 | 7 | 12 | dq | X | 12 | 12 | 10 | 7 | 12 | 8 | 112 |
4 | Karel Juránek | KIW | 12 | 6 | 10 | N | 10 | 4 | 3 | 5 | 12 | N | dq | N | N | 10 | 12 | 12 | N | 12 | 108 |
5 | Radim Podešva | SUB | X | 12 | 7 | 6 | N | X | X | N | 10 | 10 | 8 | 8 | X | 7 | 10 | 8 | X | 98 | |
6 | Radim Hradecký | BAR | 5 | 8 | 0 | 12 | 8 | 8 | dq | N | 6 | X | X | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | dq | 6 | 78 |
7 | Jan Nováček | ANA | X | 3 | 3 | 10 | 7 | 12 | N | 6 | 4 | 4 | dq | N | X | X | X | 6 | N | X | 55 |
8 | Marcel Kukuricáš | VOD | N | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | N | N | 2 | X | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 52 |
9 | Tomáš Hillmich | KOZ | 2 | 7 | 8 | 7 | N | 7 | N | 8 | N | N | N | N | N | 7 | N | X | X | 5 | 51 |
10 | Aleš Mořkovský | HOT | 7 | 4 | 5 | 5 | N | X | 2 | X | N | X | 6 | 3 | 5 | X | N | 0 | 6 | 4 | 47 |
11 | Jirka Sedláček | KIW | 8 | 0 | dq | 4 | 6 | dq | 1 | 5 | N | N | N | N | N | N | 0 | 5 | N | 37 | |
12 | Martin Koudelka | DRG | N | 0 | 1 | N | 0 | 3 | 0 | N | 1 | N | N | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | |
13 | Jan Fleissig | BAR | X | X | X | 2 | 5 | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | 20 | |
14 | Pavel Fabry | BER | X | X | X | X | 3 | X | N | X | X | 8 | 4 | X | X | X | X | X | X | 18 | |
15 | Petr Kolář | BRG | 0 | 1 | 0 | N | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | N | 1 | 2 | N | 0 | 0 | 3 | X | 16 |
16 | Marek Ďurčík | JAG | N | 0 | N | 3 | N | 6 | 1 | 3 | X | X | X | X | X | X | 2 | 0 | 1 | X | 16 |
17 | Michal Cvopa | KOZ | 3 | X | X | X | X | N | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |
18 | Petr Pivoňka | AUD | X | 0 | 2 | N | 0 | N | X | N | X | 3 | N | N | 3 | 2 | N | 0 | X | 2 | 12 |
19 | Jiří Vysloužil | BER | X | N | N | 0 | X | N | X | X | 3 | 5 | X | X | N | X | 4 | X | X | 0 | 12 |
20 | Marek Zmrhal | ANA | 4 | 2 | N | N | X | N | X | X | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 |
21 | Jaroslav Cigáň | HOT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | N | 1 | X | N | 6 | |
22 | Denis Gálffy | ANA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | 6 | |
23 | Jan Vodvárka | BRG | N | N | N | N | X | X | dq | X | X | N | N | N | X | N | X | X | N | 3 | 3 |
24 | Jiří Hubáček | DRG | 1 | N | N | N | X | X | N | 0 | N | X | X | X | N | X | X | X | X | X | 1 |
25 | Ladislav Martínek | BER | N | X | X | X | X | X | X | N | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | X | 1 |
26 | Jiří Eger | JAG | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | X | X | N | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
27 | Petr Jakeš | VOD | N | N | 0 | N | 0 | X | N | X | X | N | dq | X | X | X | X | 0 | X | N | 0 |
28 | Pavel Šáfr | KOZ | N | 0 | N | 0 | dq | N | N | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
29 | Radek Koban | SUB | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | N | X | X | X | 0 | 0 |
30 | Peter Říha | HOT | 0 | X | X | X | X | X | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
31 | Lukáš Podstata | AUD | X | X | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
32 | Jindřich Motyka | BRG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | N | X | X | X | 0 |
33 | Tomas Kurka | JAG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | N | X | 0 |
34 | Václav Brožovský | KOZ | X | X | X | X | X | X | X | X | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
35 | Dušan Macoun | AUD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | N | 0 |
36 | David Grochovec | HOT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
37 | Marek Zpěváček | KIW | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
38 | Martin Habrovec | AUD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
39 | Martin Pelikán | VOD | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
X - nejel, N - nedojel, 99 - penalizován, dq - diskvalifikován
P | Název týmu | Závodů | 1. / 2. / 3. | B |
1 | SUBARU F1 TEAM | 18 | 6 / 6 / 6 | 227 |
2 | BARRACUDA DUCATI RACING | 18 | 5 / 3 / 4 | 210 |
3 | KIWI Racing | 18 | 5 / 3 / 2 | 145 |
4 | BERNARD RACING TEAM | 18 | 1 / 4 / 4 | 145 |
5 | AUTONAGY BMW F1 TEAM | 14 | 1 / 1 / 0 | 67 |
6 | HOT WHEELS TEAM | 15 | 0 / 0 / 0 | 60 |
7 | KOZEL F1 RACING TEAM | 16 | 0 / 0 / 2 | 56 |
8 | Vodafone F1 Racing | 18 | 0 / 0 / 0 | 52 |
9 | DRAG RACING TRUTNOV | 18 | 0 / 0 / 0 | 22 |
10 | BURGER KING RACING TEAM | 18 | 0 / 0 / 0 | 19 |
11 | JAGUAR RACING TEAM | 12 | 0 / 0 / 0 | 16 |
12 | AUDI ABT RACING | 14 | 0 / 0 / 0 | 12 |