| P | Pilot | Tým | B | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdenek Zverina | GPR | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | N | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 167 | |
| 2 | Felix Hanek | BAR | N | X | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 7 | 12 | 143 |
| 3 | Marcel Kukuricáš | VOD | 6 | N | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | N | N | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 74 |
| 4 | Radim Podešva | SUB | 12 | 12 | X | 8 | 1 | 10 | 7 | N | 12 | N | N | X | X | X | X | 10 | X | 72 |
| 5 | Karel Juránek | KIW | 10 | 5 | 10 | N | N | X | 12 | 10 | 8 | X | X | N | X | X | X | N | N | 55 |
| 6 | Michal Březina | GPR | X | 0 | 2 | 4 | N | 5 | 6 | N | X | 4 | 7 | 1 | 5 | N | 6 | 52 | ||
| 7 | Martin Brož | AUT | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 48 |
| 8 | Richard Tesař | KIW | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | X | 5 | N | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 47 |
| 9 | Jiří Luža | BAR | X | X | X | X | X | X | 7 | 3 | 8 | X | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | X | 47 | |
| 10 | Aleš Mořkovský | HOT | 4 | 6 | N | 5 | X | N | N | X | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | X | 1 | N | N | 36 |
| 11 | Marek Ďurčík | SVK | 2 | 1 | N | 3 | N | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | N | X | X | 33 | |
| 12 | Petr Kolář | BRG | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | N | 2 | N | 33 |
| 13 | Lukáš Dočkal | BAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 | 5 | 8 | N | 8 | 28 | |
| 14 | Jan Nováček | AUT | 7 | 8 | N | X | 8 | 0 | X | X | X | N | N | X | X | X | X | X | 28 | |
| 15 | Ondřej Novák | SUB | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | X | 5 | 7 | 7 | N | X | X | 26 |
| 16 | Michal Cvopa | SVK | X | 0 | X | X | 7 | X | N | 5 | 7 | N | X | N | X | N | N | N | X | 19 |
| 17 | Martin Andrasi | HOT | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | X | X | X | N | X | X | X | N | X | X | X | 15 | |
| 18 | Tomáš Hillmich | KIW | 3 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 |
| 19 | Jiri Sedláček | KIW | X | X | 6 | N | X | N | N | 4 | X | X | N | X | 0 | X | N | X | X | 10 |
| 20 | Jiří Syrovatský | PAN | X | X | X | X | X | N | 1 | N | N | X | X | 0 | 3 | 4 | 8 | |||
| 21 | Patrik Zajíc | SUB | N | N | 3 | X | N | N | N | X | N | N | N | N | N | N | 3 | N | X | 6 |
| 22 | Jan Vodvárka | BRG | X | X | X | X | X | X | N | X | 6 | N | N | N | N | X | X | X | X | 6 |
| 23 | Jindřich Motyka | VOD | X | 2 | X | N | 2 | X | X | N | N | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
| 24 | Petr Pivoňka | PAN | 0 | 0 | 2 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | |
| 25 | Radim Hradecký | BAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 26 | Martin Koudelka | DRA | 0 | 0 | 0 | 0 | X | N | N | 0 | X | X | 0 | N | X | X | X | X | 0 | |
| 27 | František Kašiar | SVK | 0 | N | 0 | N | X | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 28 | Jiří Jeništa | BFT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | N | 0 | X | X | X | X | 0 | |
| 29 | Peter Říha | HOT | 0 | X | X | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 30 | Oldrich Stepanovsky | PAN | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | N | X | N | N | X | 0 |
| 31 | Eddie Vichta | HOT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | 0 |
| 32 | Jaroslav Kaizr | BFT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | N | X | X | X | X | X | 0 | |
| 33 | Jiří Hubáček | DRA | N | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 34 | Tomáš Štrych | BFT | X | N | X | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 35 | Erik Moravčík | AUT | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | |
| 36 | Erik Hess | DRA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 37 | Jan Fleissig | BAR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 38 | Martin Simon | GPR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 39 | Peter Szabó | DRA | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 40 | Radek Koban | SUB | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
| 41 | Roman Loskot | SVK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
X - nejel, N - nedojel, 99 - penalizován, dq - diskvalifikován
| P | Název týmu | Závodů | 1. / 2. / 3. | B |
| 1 | BARRACUDA DUCATI RACING | 17 | 2 / 9 / 4 | 215 |
| 2 | GPracing | 16 | 11 / 2 / 0 | 211 |
| 3 | KIWI Racing | 16 | 1 / 4 / 4 | 125 |
| 4 | VODAFONE PROFESSORS | 17 | 0 / 0 / 5 | 106 |
| 5 | SUBARU F1 TEAM | 16 | 3 / 2 / 1 | 104 |
| 6 | AUTONAGY BMW F1 TEAM | 17 | 0 / 0 / 3 | 76 |
| 7 | SLOVAKIA F1 TEAM | 16 | 0 / 0 / 0 | 52 |
| 8 | BURGER KING RACING TEAM | 17 | 0 / 0 / 0 | 39 |
| 9 | HOT WHEELS TEAM | 15 | 0 / 0 / 0 | 36 |
| 10 | PANTHER RACING | 14 | 0 / 0 / 0 | 11 |
| 11 | DRAG RACING TRUTNOV | 10 | 0 / 0 / 0 | 0 |
| 12 | BRIDGE F1 TEAM | 5 | 0 / 0 / 0 | 0 |