P | Pilot | Tým | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladko Nesvadba | WIL | 10 | 25 | N | 8 | 10 | 18 | 18 | 25 | 15 | 8 | 137 |
2 | Michal Brezina | MER | 18 | 18 | 6 | 10 | 18 | 12 | 25 | 18 | 12 | X | 137 |
3 | Andrej Marečák | SAU | 15 | 10 | 25 | 12 | 15 | 6 | X | 12 | N | 12 | 107 |
4 | Vávra Petr | MAN | N | 0 | 0 | 6 | 12 | 15 | 12 | N | 4 | 25 | 74 |
5 | Petr Palasek | SAU | 6 | 8 | 12 | 15 | 6 | 8 | X | X | 8 | 10 | 73 |
6 | Jiří Syrovatský | MCL | X | X | X | 25 | X | X | X | X | 25 | 15 | 65 |
7 | Petr Milev | FER | 12 | 12 | 10 | N | N | 4 | N | X | 6 | 18 | 62 |
8 | Vávra Pavel | MAN | 2 | 0 | N | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 10 | 2 | 45 |
9 | Martin Adamecc | FER | 8 | N | 8 | N | 2 | 10 | 8 | X | N | X | 36 |
10 | Jiří Beneš | MER | X | X | X | X | X | N | 6 | 10 | 18 | X | 34 |
11 | Matej Šurhaňák | LOT | N | 1 | N | 2 | 8 | N | 10 | 6 | X | 6 | 33 |
12 | Ludek Brunda | STR | X | X | 18 | 4 | 4 | 2 | X | X | X | 4 | 32 |
13 | Petr Kolář | LOT | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
14 | Slezar Marek | MCL | N | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | N | 4 | 1 | 0 | 11 |
15 | Josef Král | FOR | 0 | 0 | 0 | N | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
16 | Jan Sedlář | Nah | X | X | 4 | N | X | X | X | X | X | X | 4 |
17 | Jaroslav Fülöp | RBR | X | X | X | X | X | X | 4 | X | N | X | 4 |
18 | Roman Senteši | Nah | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
19 | Tomas Jankovič | Nah | X | X | 2 | N | 0 | X | X | X | X | X | 2 |
20 | Franta Peternai | Nah | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
21 | Milan Králík | Nah | X | X | 1 | X | 0 | X | X | X | X | X | 1 |
22 | Slezar Martin | FER | X | X | N | N | 0 | X | X | 1 | N | N | 1 |
23 | Olda Hromek | FOR | X | X | N | X | 0 | N | X | X | X | X | 0 |
24 | Štěpán Chvosta | Nah | X | X | X | N | 0 | X | 0 | X | X | X | 0 |
25 | Branislav Bulko | WIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 |
26 | Štěpán Převrátil | RBR | N | N | N | X | X | X | X | X | X | N | 0 |
27 | Libor Hruš | Nah | N | N | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
28 | Vaclav Napravnik | STR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | N | 0 |
29 | Jan Knotek | Nah | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
X - nejel, N - nedojel, 99 - penalizován, dq - diskvalifikován
P | Název týmu | Závodů | 1. / 2. / 3. | B |
1 | Mercedes AMG Petronas | 9 | 1 / 5 / 1 | 202 |
2 | Sauber F1 Team | 9 | 1 / 0 / 2 | 138 |
3 | Williams Martini Racing | 10 | 2 / 2 / 1 | 137 |
4 | Manor F1 Team | 7 | 1 / 0 / 3 | 117 |
5 | Scuderia Ferrari | 9 | 0 / 1 / 0 | 98 |
6 | Lotus F1 Team | 10 | 0 / 0 / 0 | 48 |
7 | McLaren Honda | 10 | 1 / 0 / 1 | 47 |
8 | Scuderia Toro Rosso | 7 | 0 / 1 / 0 | 42 |
9 | Náhradní jezdci | 8 | 1 / 0 / 0 | 41 |
10 | Sahara Force India | 10 | 0 / 0 / 0 | 9 |
11 | Red Bull Racing | 7 | 0 / 0 / 0 | 8 |
P | Pilot | Tým | B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vávra Petr | WIL | 12 | N | 10 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 183 |
2 | Vávra Pavel | WIL | 25 | 12 | 18 | 25 | 18 | 25 | 15 | 15 | 12 | 180 | |
3 | Franta Peternai | LOT | 6 | 18 | 2 | 10 | 15 | 0 | 15 | 10 | 10 | N | 86 |
4 | Slezar Martin | FER | 0 | N | 12 | 4 | 10 | 12 | 12 | 12 | dq | 18 | 80 |
5 | Roman Vukov | FER | X | X | X | N | 12 | 10 | 8 | 6 | 18 | 6 | 60 |
6 | Olda Hromek | FOR | 10 | 8 | 15 | 8 | 2 | N | N | 1 | N | N | 44 |
7 | Jiří Beneš | RBR | X | X | X | X | X | N | N | 18 | 2 | 15 | 35 |
8 | Štěpán Chvosta | MCL | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | X | N | 4 | 35 |
9 | Milan Králík | LOT | 8 | 6 | 8 | 2 | N | N | 10 | X | X | X | 34 |
10 | Matej Šurhaňák | Nah | X | X | N | 18 | X | 15 | X | X | X | X | 33 |
11 | Ludek Brunda | Nah | X | X | 25 | X | X | X | X | N | X | N | 25 |
12 | Martin Frajka | RBR | X | X | X | X | X | 2 | 4 | 8 | 1 | 10 | 25 |
13 | Branislav Bulko | STR | X | X | X | X | X | 2 | 4 | 12 | 1 | 23 | |
14 | Petr Kolář | Nah | X | 4 | X | X | 8 | 8 | X | X | X | X | 20 |
15 | Štěpán Převrátil | MCL | 0 | N | 0 | X | N | N | N | X | 8 | 8 | 16 |
16 | Omar Salero | Nah | 2 | 10 | N | X | 4 | X | X | X | X | X | 16 |
17 | Lukáš Vítek | Nah | 15 | X | N | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
18 | Slezar Marek | Nah | X | 15 | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 |
19 | Pavel Svoboda | MER | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 15 |
20 | Jan Sedlář | Nah | X | X | X | 12 | X | X | X | X | X | X | 12 |
21 | Jaroslav Novák | FOR | N | 0 | N | N | 0 | 0 | 0 | X | 6 | N | 6 |
22 | Libor Hruš | Nah | 4 | 1 | N | N | N | X | X | X | X | X | 5 |
23 | Pavel Králíček | Nah | 0 | 0 | 4 | N | X | X | X | X | X | X | 4 |
24 | Vlada Sups | SAU | 0 | 0 | N | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 |
25 | Vaclav Napravnik | Nah | N | X | X | X | X | N | N | X | X | X | 0 |
26 | Richard Ševeček | SAU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | N | 0 |
27 | Pavel Štula | Nah | N | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
28 | Pavel Námy | MER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | N | 0 |
29 | Jan Hosek | Nah | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
X - nejel, N - nedojel, 99 - penalizován, dq - diskvalifikován
P | Název týmu | Závodů | 1. / 2. / 3. | B |
1 | Williams Martini Racing | 10 | 8 / 4 / 3 | 363 |
2 | Scuderia Ferrari | 10 | 0 / 2 / 0 | 134 |
3 | Lotus F1 Team | 10 | 0 / 1 / 2 | 120 |
4 | Red Bull Racing | 8 | 0 / 1 / 1 | 82 |
5 | McLaren Honda | 9 | 0 / 0 / 0 | 51 |
6 | Sahara Force India | 10 | 0 / 0 / 1 | 50 |
7 | Scuderia Toro Rosso | 8 | 0 / 0 / 1 | 50 |
8 | Manor F1 Team | 3 | 0 / 1 / 1 | 49 |
9 | Náhradní jezdci | 4 | 1 / 0 / 1 | 44 |
10 | Mercedes AMG Petronas | 10 | 0 / 0 / 0 | 20 |
11 | Sauber F1 Team | 8 | 0 / 0 / 0 | 4 |