P | Pilot | Tým | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Brezina | MER | 15 | 25 | 15 | 25 | 25 | 10 | 25 | 12 | 12 | 8 | 172 |
2 | Vávra Pavel | WIL | 10 | 12 | 10 | 18 | 15 | 25 | 8 | 15 | 8 | 18 | 139 |
3 | Jaroslav Strisovsky | FER | 18 | 18 | 18 | 15 | N | N | X | 18 | 18 | X | 105 |
4 | Andrej Marečák | FER | 8 | 10 | 25 | 12 | 18 | 1 | 18 | X | 6 | N | 98 |
5 | Vávra Petr | WIL | 25 | 15 | 12 | 8 | 12 | 15 | N | 6 | X | N | 93 |
6 | Jachym Svejnoha | McL | 1 | 2 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | N | N | 12 | 70 |
7 | Petr Palasek | HAS | X | X | N | N | N | X | X | 25 | 15 | 15 | 55 |
8 | Zdenek Svancara | McL | 2 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | X | 52 |
9 | Lukáš Droppan | RBR | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 25 | 50 |
10 | Jaroslav Lištvan | FOR | 0 | 6 | N | 0 | 1 | 4 | 10 | 8 | X | 6 | 35 |
11 | Jiří Syrovatský | HAS | X | X | X | X | X | 18 | X | X | 10 | X | 28 |
12 | Slezar Marek | STR | 12 | 1 | N | X | 4 | 8 | X | X | N | 2 | 27 |
13 | Ludek Brunda | NAH | N | X | 6 | X | 8 | N | X | X | X | X | 14 |
14 | Martin Frajka | REN | X | X | X | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | N | 13 |
15 | Danko Pásztor | RBR | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | X | 12 |
16 | Petr Kolář | MAN | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 10 | 11 |
17 | Jiří Beneš | NAH | 6 | X | 2 | X | X | X | X | X | X | X | 8 |
18 | Tomáš Vejrych | REN | X | X | 0 | X | X | N | N | N | N | 4 | 4 |
19 | Martin Adamecc | RBR | 0 | N | N | 4 | X | X | X | X | X | X | 4 |
20 | Milan Králík | MAN | X | X | X | X | X | X | X | 4 | N | X | 4 |
21 | Jan Sedlář | NAH | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
22 | Vladko Nesvadba | NAH | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
23 | Štěpán Chvosta | SAU | X | X | 1 | 0 | 0 | N | 1 | X | X | X | 2 |
24 | Štěpán Převrátil | NAH | X | X | 0 | 2 | X | X | X | X | X | X | 2 |
25 | Martin Bruňanský | NAH | X | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X | 2 |
26 | Radan Hodek | SAU | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | 1 |
27 | Slezar Martin | HAS | X | X | 0 | N | 0 | dq | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Josef Král | NAH | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
29 | Lorenzo De Ciutiis | MER | X | X | X | X | X | X | X | N | X | N | 0 |
30 | Karel Baško | STR | X | X | X | X | X | X | X | X | N | X | 0 |
31 | Erik Černý | NAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
32 | Jan Frajbiš | SAU | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
33 | Jan Sýkora | FOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
34 | Matyáš Lukovský | NAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
35 | Petr Milev | NAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
36 | Roman Loskot | NAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
X - nejel, N - nedojel, 99 - penalizován, dq - diskvalifikován
P | Název týmu | Závodů | 1. / 2. / 3. | B |
1 | Wiliams Martini Racing | 10 | 2 / 2 / 4 | 232 |
2 | Scuderia Ferrari | 10 | 1 / 7 / 1 | 203 |
3 | Mercedes AMG Petronas | 10 | 4 / 0 / 2 | 180 |
4 | McLaren Honda | 10 | 0 / 0 / 1 | 122 |
5 | Haas F1 Team | 8 | 1 / 1 / 2 | 84 |
6 | Red Bull Racing | 7 | 2 / 0 / 0 | 66 |
7 | Scuderia Toro Rosso | 7 | 0 / 0 / 0 | 41 |
8 | Sahara Force India | 9 | 0 / 0 / 0 | 35 |
9 | Renault Sport F1 Team | 9 | 0 / 0 / 0 | 21 |
10 | Manor F1 Team | 4 | 0 / 0 / 0 | 17 |
11 | Sauber F1 Team | 7 | 0 / 0 / 0 | 9 |
12 | Náhradníci | 2 | 0 / 0 / 0 | 0 |
P | Pilot | Tým | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petr Kolář | FER | 15 | 18 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | 7 | 25 | 18 | 158 |
2 | Tomáš Vejrych | REN | 10 | N | N | 12 | 25 | 25 | 25 | 9 | 10 | 25 | 141 |
3 | Matyáš Lukovský | RBR | 25 | 10 | 25 | 25 | 18 | 12 | X | X | X | X | 115 |
4 | Martin Bruňanský | RBR | 8 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 12 | X | X | X | 101 |
5 | Milan Králík | REN | 0 | 6 | N | 4 | 10 | 4 | X | 12 | 18 | 8 | 62 |
6 | Slezar Martin | FER | 2 | 8 | N | 2 | N | 10 | 18 | X | 0 | 15 | 55 |
7 | Radan Hodek | SAU | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 8 | 6 | 49 |
8 | Branislav Bulko | McL | N | 2 | 10 | 10 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 |
9 | Jaroslav Fülöp | MER | 1 | X | 12 | X | 4 | X | X | X | 15 | 12 | 44 |
10 | Martin Frajka | NAH | 18 | 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | 43 |
11 | Antonín Večerka | HAS | X | X | X | 6 | X | 6 | 10 | 5 | N | 10 | 37 |
12 | Štěpán Chvosta | NAH | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | N | X | N | X | 24 |
13 | Štěpán Převrátil | NAH | 12 | N | 8 | X | X | X | X | X | X | X | 20 |
14 | Michal Jandus | MAN | X | 0 | 2 | X | 8 | X | 6 | X | X | X | 16 |
15 | Roman Slatina | STR | X | X | X | X | N | X | X | X | 12 | X | 12 |
16 | Olda Hromek | FOR | N | N | X | 1 | 2 | N | X | X | 6 | X | 9 |
17 | Lukáš Vítek | MAN | 4 | N | X | X | N | N | X | 3 | X | X | 7 |
18 | Vlada Sups | SAU | 0 | 0 | X | X | N | 1 | X | X | 1 | 2 | 4 |
19 | Pavel Svoboda | MER | 0 | N | 1 | N | 0 | N | X | X | 2 | 1 | 4 |
20 | Danko Pásztor | HAS | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 |
21 | Michal Strejcovský | WIL | X | X | X | X | X | X | 2 | X | N | X | 2 |
22 | Jakub Kurtis | NAH | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 |
23 | Jaroslav Novák | FOR | N | N | X | X | X | X | X | X | N | X | 0 |
24 | Richard Ševeček | NAH | X | N | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
25 | Viktor Keszan | McL | X | X | X | X | X | X | X | X | N | X | 0 |
26 | David Kalmar | NAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
27 | Miroslav Nosáľ | NAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
28 | Miroslav Pokorny | NAH | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
29 | Ondřej Nigrin | WIL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 |
X - nejel, N - nedojel, 99 - penalizován, dq - diskvalifikován
P | Název týmu | Závodů | 1. / 2. / 3. | B |
1 | Red Bull Racing | 7 | 3 / 3 / 3 | 216 |
2 | Scuderia Ferrari | 10 | 1 / 4 / 6 | 213 |
3 | Renault Sport F1 Team | 10 | 5 / 2 / 0 | 203 |
4 | McLaren Honda | 10 | 1 / 1 / 0 | 90 |
5 | Sauber F1 Team | 10 | 0 / 0 / 0 | 53 |
6 | Mercedes AMG Petronas | 8 | 0 / 0 / 1 | 48 |
7 | Haas F1 Team | 6 | 0 / 0 / 0 | 38 |
8 | Wiliams Martini Racing | 4 | 0 / 0 / 0 | 32 |
9 | Manor F1 Team | 7 | 0 / 0 / 0 | 23 |
10 | Náhradníci | 7 | 0 / 0 / 0 | 18 |
11 | Scuderia Toro Rosso | 3 | 0 / 0 / 0 | 12 |
12 | Sahara Force India | 6 | 0 / 0 / 0 | 9 |